你的位置: 直播豆 篮球直播 NBA直播

卡尔-马龙:技术与荣誉交织的NBA75大巨星风采

来源:直播豆01-04 14:14

直播豆讯,卡尔-马龙是NBA历史上最伟大的大前锋之一,以下是关于他的详细介绍:
卡尔-马龙:技术与荣誉交织的NBA75大巨星风采
个人信息
卡尔-马龙,全名卡尔-安东尼-马龙(KarlAnthonyMalone),1963年7月24日出生于美国路易斯安那州的萨姆菲尔德,绰号“邮差”,司职大前锋。身高2.06米,体重113.4公斤,毕业于路易斯安那理工大学。

职业生涯
犹他爵士队时期(1985-2003年):1985年NBA选秀,马龙在首轮第13顺位被犹他爵士队选中。新秀赛季表现出色,入选联盟新秀第一阵容。在爵士队的18个赛季中,他与约翰-斯托克顿组成了著名的“犹他双煞”。1996-97赛季,马龙场均得到27.4分9.9个篮板4.5个助攻,荣获NBA“最有价值球员”称号。1997-98赛季,带领爵士队获得了62胜20负的常规赛战绩,与公牛队并列联盟第一,并闯入总决赛,但最终再次不敌公牛队。

洛杉矶湖人队时期(2003-2004年):2003-04赛季,马龙为了争夺总冠军,底薪加盟洛杉矶湖人队,与加里-佩顿、沙奎尔-奥尼尔、科比-布莱恩特组成豪华“F4”。但因伤病问题仅出战42场,随队闯进总决赛,然而湖人队在总决赛中以4-1的总比分败给底特律活塞队,马龙再次与总冠军擦肩而过。

技术特点
进攻:中投能力尤为出色,禁区左侧的后仰中投是其生涯中后期的得分“杀招”。罚球精准,曾77个赛季罚球命中数列全联盟第一,创NBA历史纪录。善于通过卡位和掩护为自己创造得分机会,得分稳定,是爵士队的主要得分手。

防守:防守意识出色,虽然防守动作有时较为粗野,但凭借强悍的身体素质和积极的防守态度,能够给对手的进攻造成很大压力,让对手在禁区内不敢轻易进攻,多次入选NBA最佳防守阵容。

主要荣誉
个人荣誉:2次NBA最有价值球员(1997、1999年);14次入选NBA全明星阵容,2次当选NBA全明星MVP;11次入选NBA最佳阵容一阵,2次入选NBA最佳阵容二阵,1次入选NBA最佳阵容三阵;3次入选NBA最佳防守阵容一阵,1次入选NBA最佳防守阵容二阵。

团队荣誉:2次奥运会男篮金牌(1992年巴塞罗那奥运会、1996年亚特兰大奥运会)。

影响力与地位
在爵士队的地位:马龙是犹他爵士队历史上最伟大的球员之一,2006年3月23日,爵士队为马龙的32号球衣举行了球衣退役仪式,并在三角洲中心广场为他竖起了一尊铜像。

在NBA历史上的地位:马龙在19年的职业生涯中,共出场1476次,得到36928分,在NBA历史得分榜上排名第三位。他入选了NBA50大巨星、NBA75大巨星,2010年4月6日,马龙入选奈-史密斯篮球名人纪念堂,其职业生涯的成就和影响力得到了广泛认可。

生涯数据:
常规赛平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
85-86 爵士 81 76 30.6 49.6 0 48.1 8.8 2.9 1.3 0.5 3.4 3.6 14.9
86-87 爵士 82 82 34.8 51.2 0 59.8 10.4 1.9 1.2 0.7 2.8 3.9 21.7
87-88 爵士 82 82 39 52 0 70 12 2.4 1.4 0.6 3.9 3.6 27.7
88-89 爵士 80 80 39.1 51.9 31.3 76.6 10.6 2.7 1.8 0.8 3.5 3.6 29.1
89-90 爵士 82 82 38.1 56.2 37.2 76.2 11.1 2.8 1.4 0.6 3.7 3.2 31
90-91 爵士 82 82 40.3 52.7 28.6 77 11.8 3.3 1 0.9 2.9 3.3 29
91-92 爵士 81 81 37.7 52.6 17.6 77.8 11.2 3 1.3 0.6 3 2.8 28
92-93 爵士 82 82 37.8 55.2 20 74 11.2 3.8 1.5 1 2.9 3.2 27
93-94 爵士 82 82 40.6 49.7 25 69.4 11.5 4 1.5 1.5 2.8 3.3 25.2
94-95 爵士 82 82 38.1 53.6 26.8 74.2 10.6 3.5 1.5 1 2.8 3.3 26.7
95-96 爵士 82 82 38 51.9 40 72.3 9.8 4.2 1.6 0.6 2.4 3 25.7
96-97 爵士 82 82 36.6 55 0 75.5 9.9 4.5 1.3 0.5 2.8 2.6 27.4
97-98 爵士 81 81 37.4 53 33.3 76.1 10.3 3.9 1.1 0.8 3 2.9 27
98-99 爵士 49 49 37.4 49.3 0 78.8 9.5 4.1 1.2 0.5 3.3 2.7 23.8
99-00 爵士 82 82 35.9 50.9 25 79.7 9.5 3.7 0.9 0.8 2.8 2.8 25.5
00-01 爵士 81 81 35.7 49.8 40 79.3 8.3 4.5 1.1 0.7 3 2.7 23.2
01-02 爵士 80 80 38 45.4 36 79.7 8.6 4.3 1.9 0.7 3.2 2.9 22.4
02-03 爵士 81 81 36.2 46.2 21.4 76.3 7.8 4.7 1.6 0.3 2.5 2.5 20.6
03-04 湖人 42 42 32.7 48.3 0 74.7 8.8 3.9 1.1 0.4 2.4 2.8 13.2
NBA生涯 1476 1471 37.2 51.6 27.4 74.2 10.1 3.6 1.4 0.7 3.1 3.1 25
季后赛平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1985-86 爵士 4 4 36 52.8 0 42.3 7.5 1 2 0 1.5 4.5 21.8
1986-87 爵士 5 5 40 42 0 72.2 9.6 1.2 2.2 0.8 3.4 4 20
1987-88 爵士 11 11 44.9 48.2 0 72.3 11.8 1.5 1.1 0.6 3.5 3.2 29.7
1988-89 爵士 3 3 45.3 50 0 81.3 16.3 1.3 1 0.3 4.3 5.3 30.7
1989-90 爵士 5 5 40.6 43.8 0 75.6 10.2 2.2 2.2 1 2.4 4.4 25.2
1990-91 爵士 9 9 42.6 45.5 0 84.6 13.4 3.2 1 1.2 2.8 3.9 29.7
1991-92 爵士 16 16 43 52.1 0 80.5 11.3 2.6 1.3 1.1 2.8 3.6 29.1
1992-93 爵士 5 5 43.2 45.4 50 81.6 10.4 2 1.2 0.4 4 4.2 24
1993-94 爵士 16 16 43.9 46.7 0 73.8 12.4 3.4 1.4 0.8 2.1 3.7 27.1
1994-95 爵士 5 5 43.2 46.6 33.3 69.2 13.2 3.8 1.4 0.4 2.8 3.6 30.2
1995-96 爵士 18 18 40.3 46.9 0 57.4 10.3 4.4 1.8 0.5 2.5 3.4 26.5
1996-97 爵士 20 20 40.8 43.5 50 72 11.4 2.9 1.3 0.7 2.7 3 26
1997-98 爵士 20 20 39.8 47.1 0 78.8 10.9 3.4 1.1 1 3 3.5 26.3
1998-99 爵士 11 11 41 41.7 0 79.1 11.3 4.7 1.1 0.7 3.6 3.4 21.8
1999-00 爵士 10 10 38.6 52 100 81 8.9 3.1 0.7 0.7 2.7 3.1 27.2
Jan-00 爵士 5 5 39.8 40.5 50 79.6 8.8 3.4 1 0.8 3.8 2.6 27.6
Feb-01 爵士 4 4 40.8 41.1 0 71.4 7.6 4.5 1.2 0.7 2.7 2.8 20
Mar-02 爵士 5 5 38.2 40.5 0 73.2 6.8 4 1.6 0.4 4 3 19.6
Apr-03 湖人 21 21 38 45 0 63 8.8 3.4 1.1 0.1 2.2 3.1 11.5
NBA生涯 193 193 41 46.3 16.2 73.6 10.7 3.2 1.3 0.7 2.8 3.4 24.7

直播豆APP

看高清直播,就上直播豆!
下载APP
闽ICP备2021016841号-1
顶部
意见反馈