你的位置: 直播豆 篮球直播 NBA直播

NBA75大巨星之贾森-基德——用组织、防守与智慧定义控卫时代

来源:直播豆01-11 11:29

直播豆讯,贾森-基德是NBA历史上最伟大的控球后卫之一,入选了NBA75大巨星。以下是对他的详细介绍:
NBA75大巨星之贾森-基德——用组织、防守与智慧定义控卫时代
个人信息
贾森-基德(JasonKidd),1973年3月23日出生于美国加利福尼亚州旧金山。在场上司职控球后卫,以出色的组织能力、球场视野和领导能力著称。

职业生涯
达拉斯独行侠(1994-1996、2008-2012):1994年NBA选秀,基德在首轮第2顺位被达拉斯独行侠队选中。新秀赛季场均得到11.7分、5.4篮板和7.7助攻,入选了最佳新秀第一阵容。在第二次效力独行侠期间,2011年,基德帮助球队夺得NBA总冠军。

尼克斯太阳(1996-2001):1996年,基德被交易至菲尼克斯太阳队。在这里,他成长为联盟顶级控卫,连续5个赛季场均助攻上双,多次入选全明星和最佳阵容。

新泽西篮网(2001-2008):2001年,基德加盟新泽西篮网队。在篮网的7个赛季里,他带领球队两次闯入NBA总决赛,虽然遗憾落败,但基德的表现依然出色。

纽约尼克斯(2012-2013):2012年,基德加盟纽约尼克斯队,在为尼克斯效力的一个赛季中,他场均贡献6.3分、3.4篮板和5.5助攻,帮助球队取得了54胜28负的战绩,获得大西洋赛区冠军。

技术特点
组织进攻:基德是一位顶级的组织者,他的传球技术精湛,能够在各种复杂的情况下将球准确地送到队友手中。他的球场视野极其开阔,总能第一时间发现处于空位的队友,场均助攻数高达8.7次。

防守能力:基德的防守意识出众,凭借着积极的防守态度和出色的预判能力,他总能有效地干扰对手的进攻。职业生涯场均1.9次抢断,多次入选最佳防守阵容。

三分球:基德的三分球能力也不容小觑,职业生涯三分球命中率达到34.9%。在一些关键比赛中,他的三分球常常能为球队打开局面。

主要荣誉
个人荣誉:10次入选NBA全明星阵容,5次入选NBA最佳阵容一阵,1次入选最佳阵容二阵,2次入选最佳阵容三阵,4次入选最佳防守阵容一阵,5次入选最佳防守阵容二阵,1995年荣膺NBA最佳新秀。

团队荣誉:2011年随达拉斯独行侠队夺得NBA总冠军,率领美国男篮夺得2000年悉尼奥运会男篮金牌、2008年北京奥运会男篮金牌。

人物影响
对球队的影响:基德无论走到哪支球队,都能迅速提升球队的战斗力和凝聚力。他的组织和领导能力,让队友变得更好,使球队的进攻更加流畅和高效。

对控卫位置的影响:基德为后来的控球后卫树立了榜样,他展示了一名优秀控卫不仅要擅长得分和传球,还要在防守和领导球队方面发挥重要作用,推动了控卫位置的全面发展。

执教生涯
退役后,基德开启了执教生涯,先后担任布鲁克林篮网队、密尔沃基雄鹿队和达拉斯独行侠队的主教练,执教风格注重团队协作和防守,取得了一定的成绩,进一步展现了他对篮球的深刻理解和卓越的领导能力。

执教荣誉
2018年4月1日,入选奈-史密斯篮球名人纪念堂。

2021年10月入选NBA75大巨星。

生涯数据:
大学生涯数据
赛季 学校 出场 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1992-93 加州队 29 142 222 110 8 112 72 13
1993-94 加州队 30 207 272 94 9 129 78 16.7
大学生涯 59 349 494 204 17 241 150 14.9
常规赛场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1994-95 独行侠 79 79 33.8 38.50% 27.20% 69.80% 1.9 3.5 5.4 7.7 1.9 0.3 3.1 1.8 11.7
1995-96 独行侠 81 81 37.5 38.10% 33.60% 69.20% 2.5 4.3 6.8 9.7 2.1 0.3 4 1.9 16.6
1996-97 独行侠 22 22 36 36.90% 32.30% 66.70% 1.4 2.7 4.1 9.1 2 0.3 3 1.9 9.9
1996-97 太阳 33 23 35.5 42.3 40 68.80% 1 3.8 4.8 9 2.3 0.3 2.3 2.2 11.6
1997-98 太阳 82 82 38 41.6 31.3 79.90% 1.3 4.9 6.2 9.1 1.9 0.3 3.1 1.7 11.6
1998-99 太阳 50 50 41.2 44.4 36.6 75.70% 1.7 5 6.7 10.8 2.2 0.3 3 2.2 16.9
1999-00 太阳 67 67 39 40.9 33.7 82.90% 1.4 5.8 7.2 10.1 2 0.4 3.3 2.2 14.3
2000-01 太阳 77 76 39.8 41.10% 29.70% 81.40% 1.2 5.2 6.4 9.8 2.1 0.3 3.7 2.2 16.9
2001-02 篮网 82 82 37.3 39.10% 32.10% 81.40% 1.6 5.7 7.3 9.9 2.1 0.2 3.4 1.7 14.7
2002-03 篮网 80 80 37.4 41.40% 34.10% 84.10% 1.4 4.9 6.3 8.9 2.2 0.3 3.7 1.6 18.7
2003-04 篮网 67 66 36.6 38.40% 32.10% 82.70% 1.3 5.1 6.4 9.2 1.8 0.2 3.1 1.6 15.5
2004-05 篮网 66 65 36.9 39.80% 36.00% 74.00% 1.4 6 7.4 8.3 1.8 0.1 2.5 1.7 14.4
2005-06 篮网 80 80 37.2 40.40% 35.20% 79.50% 1.1 6.2 7.3 8.4 1.8 0.3 2.4 2 13.3
2006-07 篮网 80 80 36.7 40.60% 34.30% 77.8 1.7 6.5 8.2 9.2 1.5 0.2 2.6 1.8 13
2007-08 独行侠 29 29 34.9 42.60% 46.10% 81.50% 1.2 5.2 6.4 9.5 2.1 0.3 2.7 2.6 9.9
2007-08 独行侠 51 51 37.2 36.60% 35.60% 82.00% 1.1 6.9 8 10.4 1.4 0.2 3.6 1.8 11.3
2008-09 独行侠 81 81 35.6 41.60% 40.60% 81.90% 1 5.1 6.1 8.7 1.9 0.4 2.2 2.1 9
2009-10 独行侠 80 80 36 42.30% 42.50% 80.80% 0.6 5 5.6 9.1 1.8 0.4 2.4 1.8 10.3
2010-11 独行侠 80 80 33.2 36.10% 34.00% 87.00% 0.4 4 4.4 8.2 1.6 0.3 2.2 1.5 7.9
2011-12 独行侠 48 48 28.7 36.30% 35.40% 78.60% 0.3 3.8 4.1 5.5 1.7 0.2 1.9 1.7 6.2
2012-13 尼克斯 38 37 28.5 41.80% 41.10% 87.90% 0.6 3.5 4.1 3.9 1.8 0.4 1.3 1.7 8
NBA生涯 1315 1302 36.6 40.10% 34.90% 78.40% 1.3 5.1 6.4 9 2 0.3 3 1.9 13
季后赛场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1996-97 太阳 5 5 41.4 39.6 36.4 52.6 0.8 5.2 6 9.8 2.2 0.4 2.6 2.2 12
1997-98 太阳 4 4 42.8 37.9 0 81.3 1.3 4.5 5.8 7.8 4 0.5 3 3.3 14.3
1998-99 太阳 3 3 42 41.9 25 71.4 0.3 2 2.3 10.3 1.6 0.3 3 4 15
1999-00 太阳 6 6 38.2 40 36.4 77.8 1.3 5.3 6.6 8.8 1.8 0.1 3.8 2.3 9.8
2000-01 太阳 4 4 41.5 31.9 23.5 75 2.3 3.8 6.1 13.3 2 0 3 3.3 14.3
2001-02 篮网 20 20 40.2 41.5 18.9 80.8 2.1 6.1 8.2 9.1 1.7 0.4 3.3 2 19.6
2002-03 篮网 20 20 42.6 40.2 32.7 82.5 1.8 5.9 7.7 8.2 1.8 0.2 3.9 2.3 20.1
2003-04 篮网 11 11 43.1 33.3 20.8 81.1 1.5 5.2 6.7 9 2.2 0.5 3.9 1.4 12.6
2004-05 篮网 4 4 45.5 38.8 36.7 54.5 2.5 6.5 9 7.3 2.5 0 2.2 4 17.3
2005-06 篮网 11 11 40.9 37.1 30 82.6 2 5.6 7.6 9.6 1.5 0.1 2.1 2.8 12
2006-07 篮网 12 12 40.3 43.2 42 52 1.9 9 10.9 10.9 1.8 0.4 3.4 2.6 14.6
2007-08 独行侠 5 5 36 42.1 46.2 62.5 1.6 4.8 6.4 6.8 1.4 0.4 1.8 2.4 8.6
2008-09 独行侠 10 10 38.6 45.8 44.7 85 0.7 5.1 5.8 5.9 2.2 0.3 2 2.4 11.4
2009-10 独行侠 6 6 40.5 30.4 32.1 91.7 1 5.8 6.8 7 2.3 0.1 1.5 2.5 8
2010-11 独行侠 21 21 35.4 39.8 37.4 80 0.5 4 4.5 7.3 1.9 0.4 2.6 1.7 9.3
2011-12 独行侠 4 4 36 34.1 34.6 90 0.8 5.3 6.1 6 3 0.2 2.7 1.8 11.5
NBA生涯 146 146 40 39.4 32.5 78 1.4 5.5 6.9 8.5 2 0.3 3 2.3 13.9

直播豆APP

看高清直播,就上直播豆!
下载APP
闽ICP备2021016841号-1
顶部
意见反馈