获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 | 获奖结果 |
国际乒联巡回赛-单双打冠军 | |||
2015年8月 | 中国乒乓球公开赛成都站男单冠军 | 获奖 | |
2015年6月 | 日本乒乓球公开赛男双冠军 | 许昕 | 获奖 |
2015年2月 | 科威特乒乓球公开赛男单冠军 | 获奖 | |
2015年2月 | 德国乒乓球公开赛男单冠军 | 获奖 | |
2014年6月 | 中国乒乓球公开赛成都站男单冠军 | 获奖 | |
2014年6月 | 中国乒乓球公开赛成都站男双冠军 | 樊振东 | 获奖 |
2013年8月 | 中国乒乓球公开赛苏州站男单冠军 | 获奖 | |
2013年8月 | 中国乒乓球公开赛苏州站男双冠军 | 许昕 | 获奖 |
2013年6月 | 中国乒乓球公开赛长春站男单冠军 | 获奖 | |
2013年6月 | 中国乒乓球公开赛长春站男双冠军 | 波尔 | 获奖 |
2013年2月 | 卡塔尔乒乓球公开赛男单冠军 | 获奖 | |
2012年5月 | 中国乒乓球公开赛上海站男双冠军 | 王皓 | 获奖 |
2012年1月 | 匈牙利乒乓球公开赛男单冠军 | 获奖 | |
2012年1月 | 斯洛文尼亚乒乓球公开赛男双冠军 | 张继科 | 获奖 |
2012年1月 | 韩国乒乓球公开赛男双冠军 | 许昕 | 获奖 |
2011年6月 | 中国乒乓球公开赛苏州站男单冠军 | 获奖 | |
2011-00 | 奥地利乒乓球公开赛男单冠军 | 获奖 | |
2011-00 | 奥地利乒乓球公开赛男双冠军 | 王皓 | 获奖 |
2011-00 | 瑞典乒乓球公开赛男单冠军 | 获奖 | |
2011-00 | 中国乒乓球公开赛深圳站男双冠军 | 王皓 | 获奖 |
2010-00 | 德国乒乓球公开赛男单冠军 | 获奖 | |
2010-00 | 德国乒乓球公开赛男双冠军 | 陈玘 | 获奖 |
2010-00 | 科威特乒乓球公开赛男双冠军 | 张继科 | 获奖 |
2009-00 | 丹麦乒乓球公开赛男单冠军 | 获奖 | |
2009-00 | 丹麦乒乓球公开赛男双冠军 | 许昕 | 获奖 |
2009-00 | 科威特乒乓球公开赛男单冠军 | 获奖 | |
2009-00 | 中国乒乓球公开赛苏州站男单冠军 | 获奖 | |
2009-00 | 英国乒乓球公开赛男单冠军 | 获奖 | |
2009-00 | 英国乒乓球公开赛男双冠军 | 王励勤 | 获奖 |
2009-00 | 卡塔尔乒乓球公开赛男双冠军 | 许昕 | 获奖 |
2008-00 | 韩国乒乓球公开赛男单冠军 | 获奖 | |
2008-00 | 新加坡乒乓球公开赛男单冠军 | 获奖 | |
2007-00 | 科威特乒乓球公开赛男单冠军 | 获奖 | |
2007-00 | 德国乒乓球公开赛男单冠军 | 获奖 | |
2007-00 | 瑞典乒乓球公开赛男双冠军 | 王皓 | 获奖 |
2006-00 | 斯洛文尼亚乒乓球公开赛男双冠军 | 郝帅 | 获奖 |
2005-00 | 中国乒乓球公开赛哈尔滨站男双冠军 | 孔令辉 | 获奖 |
其它荣誉 | |||
2014 | 乒乓球团体世界锦标赛最佳运动员 | 获奖 | |
2013 | 乒超联赛最佳运动员 | 获奖 | |
2012 | 乒超联赛最佳运动员 | 获奖 | |
2009 | 乒超联赛最佳运动员 | 获奖 | |
2008 | 乒超联赛最佳运动员 | 获奖 | |
世界乒乓球锦标赛 | |||
2015 | 2015年苏州世界乒乓球锦标赛男单冠军 | 获奖 | |
2014 | 2014年东京世界乒乓球团体锦标赛男团冠军 | 王皓/张继科/许昕/樊振东 | 获奖 |
2013 | 2013年巴黎世界乒乓球锦标赛男单季军 | 获奖 | |
2012 | 2012年世界乒乓球团体锦标赛男团冠军 | 马琳/王皓/张继科/许昕 | 获奖 |
2011 | 2011年世界乒乓球锦标赛男单季军 | 获奖 | |
2011 | 2011年世界乒乓球锦标赛男双冠军 | 许昕 | 获奖 |
2010 | 第50届乒乓世锦赛男团冠军 | 马琳/王皓/张继科/许昕 | 获奖 |
2009 | 2009年世界乒乓球锦标赛男单季军 | 获奖 | |
2009 | 2009年世界乒乓球锦标赛男双亚军 | 许昕 | 获奖 |
2008 | 2008年世界乒乓球团体锦标赛男团冠军 | 王励勤/马琳/王皓/陈玘 | 获奖 |
2007 | 2007年世界乒乓球锦标赛男单16强 | 获奖 | |
2007 | 2007年世界乒乓球锦标赛男双16强 | 郝帅 | 获奖 |
2006 | 2006年世界乒乓球团体锦标赛男团冠军 | 王励勤/马琳/王皓/陈玘 | 获奖 |
乒乓球世界杯 | |||
2015 | 第36届男单冠军 | 获奖 | |
2015 | 第10届男团冠军 | 张继科/许昕/樊振东/方博 | 获奖 |
2014 | 第35届男单亚军 | 获奖 | |
2013 | 第09届世界杯男团冠军 | 王皓/许昕/马琳/王励勤/张继科 | 获奖 |
2012 | 第33届男单冠军 | 获奖 | |
2011 | 第08届男团冠军 | 王皓/许昕/马琳/王励勤 | 获奖 |
2010 | 第07届男团冠军 | 王皓/张继科/许昕/郝帅 | 获奖 |
2009 | 第06届男团冠军 | 张继科/许昕/邱贻可 | 获奖 |
2009 | 第30届男单季军 | 获奖 | |
2008 | 第29届男单季军 | 获奖 | |
国际乒联巡回赛总决赛 | |||
2015 | 葡萄牙里斯本男单冠军 | 获奖 | |
2011 | 英国伦敦男单冠军 | 获奖 | |
2009 | 中国澳门男单冠军 | 获奖 | |
2008 | 中国澳门男单冠军 | 获奖 | |
2006 | 中国香港男双冠军 | 郝帅 | 获奖 |
国际乒联球星颁奖盛典 | |||
2015 | 第3届国际乒联球星颁奖盛典最佳男运动员奖 | 获奖 | |
亚洲乒乓球锦标赛 | |||
2015 | 芭提雅亚锦赛男团冠军 | 获奖 | |
2013 | 釜山亚锦赛男单冠军 | 获奖 | |
2013 | 釜山亚锦赛男团冠军 | 获奖 | |
2012 | 澳门亚锦赛男单冠军 | 获奖 | |
2012 | 澳门亚锦赛男团冠军 | 获奖 | |
2009 | 勒克瑙亚锦赛男单冠军 | 获奖 | |
2009 | 勒克瑙亚锦赛男双冠军 | 许昕 | 获奖 |
2009 | 勒克瑙亚锦赛混双冠军 | 李晓霞 | 获奖 |
2009 | 勒克瑙亚锦赛男团冠军 | 获奖 | |
2007 | 扬州亚锦赛男双冠军 | 郝帅 | 获奖 |
2007 | 扬州亚锦赛男团冠军 | 获奖 | |
2005 | 济州亚锦赛男团冠军 | 获奖 | |
国内赛事 | |||
2015 | 全锦赛男双冠军 | 许昕 | 获奖 |
2015 | 乒超联赛男团冠军 | 宁波海天 | 获奖 |
2013 | 十二运会男单冠军 | 获奖 | |
2013 | 十二运会混双冠军 | 丁宁 | 获奖 |
2013 | 乒超联赛男团冠军 | 宁波海天 | 获奖 |
2012 | 全锦赛男团冠军 | 获奖 | |
2012 | 全锦赛混双冠军 | 丁宁 | 获奖 |
2012 | 乒超联赛男团冠军 | 宁波海天 | 获奖 |
2011 | 全锦赛男单冠军 | 获奖 | |
2011 | 全锦赛男团冠军 | 获奖 | |
2009 | 乒超联赛男团冠军 | 宁波海天 | 获奖 |
奥林匹克运动会 | |||
2012 | 2012年伦敦奥运会男团冠军 | 张继科、王皓 | 获奖 |
亚运会 | |||
2014 | 仁川亚运会男双冠军 | (张继科) | 获奖 |
2014 | 仁川亚运会男团冠军 | 获奖 | |
2010 | 广州亚运会男单冠军 | 获奖 | |
2010 | 广州亚运会男团冠军 | 获奖 | |
2006 | 多哈亚运会男团冠军 | 获奖 | |
乒乓球亚洲杯 | |||
2014 | 武汉亚洲杯男单冠军 | 获奖 | |
2011 | 长沙亚洲杯男单冠军 | 获奖 | |
2009 | 杭州亚洲杯男单冠军 | 获奖 | |
2008 | 札幌亚洲杯男单冠军 | 获奖 | |
世界青年乒乓球锦标赛 | |||
2004 | 世界青年乒乓球锦标赛男单冠军 | 获奖 | |
2004 | 世界青年乒乓球锦标赛男团冠军 | 获奖 | |
2004 | 亚洲青年乒乓球锦标赛男单冠军 | 获奖 | |
2004 | 亚洲青年乒乓球锦标赛混双冠军 | 获奖 | |
2004 | 亚洲青年乒乓球锦标赛男团冠军 | 获奖 | |
历届世乒赛决赛最新视频更多
|