排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
1 | 科迪-加克波 | 荷兰 | 3 |
1 | 乔治-米考塔泽 | 格鲁吉亚 | 3 |
1 | 贾马尔-穆西亚拉 | 德国 | 3 |
1 | 伊万-施兰茨 | 斯洛伐克 | 3 |
1 | 达尼-奥尔莫 | 西班牙 | 3 |
1 | 哈里-凯恩 | 英格兰 | 3 |
6 | 马里乌斯-马林 | 罗马尼亚 | 2 |
6 | 法比安-鲁伊斯 | 西班牙 | 2 |
6 | 梅里赫-德米拉尔 | 土耳其 | 2 |
6 | 尼克拉斯-菲尔克鲁格 | 德国 | 2 |
6 | 唐耶尔-马伦 | 荷兰 | 2 |
6 | 贝林厄姆 | 英格兰 | 2 |
6 | 凯-哈弗茨 | 德国 | 2 |
6 | 弗洛里安-维尔茨 | 德国 | 2 |
奖项名称 | 获奖球员 |
欧洲杯最佳球员 | 罗德里(西班牙) |
欧洲杯金靴奖 | 科迪-加克波(荷兰)、乔治-米考塔泽(格鲁吉亚)、贾马尔-穆西亚拉(德国)、 |
伊万-施兰茨(斯洛伐克)、达尼-奥尔莫(西班牙)、哈里-凯恩(英格兰) | |
欧洲杯最佳年轻球员 | 亚马尔(西班牙) |
欧洲杯最佳进球 | 亚马尔(西班牙vs法国) |
位置 | 球员 |
门将 | 迈尼昂(法国) |
后卫 | 库库雷利亚(西班牙)、萨利巴(法国)、阿坎吉(瑞士)、凯尔·沃克(英格兰) |
中场 | 法比安·鲁伊斯(西班牙)、奥尔莫(西班牙)、罗德里(西班牙) |
前锋 | 尼科·威廉斯(西班牙)、穆西亚拉(德国)、亚马尔(西班牙) |