名次 | 球队名 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 进球 | 失球 |
1 | 西班牙 | 6 | 0 | 1 | 18 | 8 | 2 |
2 | 荷兰 | 6 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 |
3 | 德国 | 5 | 0 | 2 | 15 | 16 | 5 |
4 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 8 |
5 | 阿根廷 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 6 |
6 | 巴西 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 |
7 | 加纳 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 |
8 | 巴拉圭 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 |
9 | 日本 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 |
10 | 智利 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 |
11 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 |
12 | 美国 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
13 | 英格兰 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 |
14 | 韩国 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
15 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
16 | 墨西哥 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
17 | 科特迪瓦 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
18 | 斯洛文尼亚 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
19 | 南非 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
20 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 |
21 | 瑞士 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
22 | 丹麦 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
23 | 希腊 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
24 | 塞尔维亚 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
25 | 新西兰 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
26 | 意大利 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
27 | 尼日利亚 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
28 | 法国 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
29 | 阿尔及利亚 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
30 | 洪都拉斯 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
31 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
32 | 朝鲜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
排名 | 球员 | 所属球队 | 进球数 | 助攻 |
1 | 穆勒 | 德国 | 5 | 3 |
2 | 比利亚 | 西班牙 | 5 | 1 |
3 | 斯内德 | 荷兰 | 5 | 1 |
4 | 弗兰 | 乌拉圭 | 5 | 1 |
5 | 克洛泽 | 德国 | 4 | 0 |
6 | 伊瓜因 | 阿根廷 | 4 | 0 |
7 | 维特克 | 斯洛伐克 | 4 | 0 |
8 | 苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 3 | 2 |
9 | 多诺万 | 美国 | 3 | 0 |
10 | 法比亚诺 | 巴西 | 3 | 0 |
11 | 吉安 | 加纳 | 3 | 0 |
奖项 | 得主 |
金球奖 | 弗兰(乌拉圭) |
最佳年轻球员 | 托马斯-穆勒(德国) |
金靴 | 托马斯-穆勒(德国) |
金手套 | 卡西利亚斯(西班牙) |
公平竞赛奖 | 西班牙队 |
最佳阵容 | 卡西利亚斯(西班牙)/拉姆(德国)、普约尔(西班牙)、拉莫斯(西班牙)、麦孔(巴西)/斯内德(荷兰)、施魏因施泰格(德国)、伊涅斯塔(西班牙)、哈维(西班牙)/比利亚(西班牙)、弗兰(乌拉圭) |
主教练:博斯克(西班牙) |