名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 西德 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
2 | 荷兰 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 11 |
3 | 波兰 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 |
4 | 巴西 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
5 | 瑞典 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
6 | 东德 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
7 | 南斯拉夫 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 4 |
8 | 阿根廷 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
9 | 苏格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
10 | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
11 | 智利 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
12 | 保加利亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
13 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
14 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
15 | 海地 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
16 | 扎伊尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
最佳阵容 | |
门将 | 托马舍夫斯基(波兰) |
后卫: | 福格茨(西德)、苏比尔(荷兰)、贝肯鲍尔(西德)、马里尼奥(巴西) |
前卫 | 德伊纳(波兰)、奥维拉特(西德)、内斯肯斯(荷兰) |
前锋 | 拉托(波兰)、克鲁伊夫(荷兰)、伦森布林克(荷兰) |
奖项 | 获奖主体 |
最佳球员 | 克鲁伊夫(荷兰) |
金靴奖 | 拉托(7粒进球,波兰) |
银鞋奖 | 约翰·内斯肯斯(荷兰)、安德烈·斯扎马赫(波兰) |
最佳年轻球员奖 | 瓦迪斯瓦夫·兹穆达(波兰) |
国际足联公平竞赛奖 | 西德队 |